Abrazadera de reparación de tubería de acero inoxidable para reparación y conexión de tuberías
Abrazadera inoxidable de la reparación de la tubería de acero Está disponible en tipo de agarre y diseños de sellado estándar. La carcasa de acero inoxidable SUS304 o SUS316 está equipada con una junta de caucho EPDM, mientras que el modelo tipo agarre cuenta con un anillo de agarre dentado que se acopla a la superficie de la tubería para resistir las fuerzas de tracción axiales y evitar la extracción de la tubería. Su diseño dividido permite una rápida instalación en el sitio sin soldadura, roscado o trabajo en caliente. Adecuado para la reparación de fugas de emergencia y conexión de acero, hierro dúctil, PE y tuberías de PVC, es ampliamente utilizado en el suministro de agua y drenaje, aguas residuales, marina, protección contra incendios, petróleo y gas y sistemas de tuberías industriales.

GripType Abrazadera de reparación de tuberías

Abrazadera de reparación de tubería estándar
Especificaciones
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | DK-PRC-01 (estándar); DK-PRC-G (tipo agarre, antiextracción) |
| Shell/placa de puente/lazo Roces/pernos | SUS304; SUS316L opcional |
| Junta de caucho | EPDM; NBR / FKM opcional |
| Anillo de agarre (tipo de agarre) | Anillo de agarre dentado de acero inoxidable para resistencia a la extracción |
| Materiales aplicables de la tubería | Acero, acero galvanizado, hierro dúctil, PE, PVC |
| Presión nominal | PN10-PN16 |
| Deflexión angular permitida | ≤ 15 ° |
| Temperatura de trabajo | EPDM: − 20 °C a + 120 °C |
| Tamaño nominal del DN | Tubo OD (milímetro) | Longitud de la abrazadera de reparación (mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 21 | 57 |
| DN20 | 27 | 57 |
| DN25 | 34 | 57 |
| DN32 | 42 | 57 |
| DN40 | 48 | 57 |
| DN50 | 60 | 80 |
| DN65 | 76 | 80 |
| DN80 | 89 | 107 |
| DN90 | 102 | 107 |
| DN100 | 114 | 107 |
| DN125 | 140 | 116 |
| DN150 | 168 | 116 |
| DN200 | 219 | 155 |
| DN250 | 273 | 155 |
| DN300 | 325 | 155 |
| DN350 | 377 | 155 |
| DN400 | 426 | 155 |
| Nota: El peso varía según el tamaño, y los tamaños personalizados están disponibles para diámetros grandes. | ||
Aplicación
- Reparación de fugas de emergencia para grietas, agujeros y tuberías rotas
- Conexión de los materiales disímiles del tubo, incluyendo el acero-PE, acero-PVC, y los tubos dúctiles del hierro-plástico
- Suministro de agua municipal, drenaje y mantenimiento de tuberías subterráneas
- Reparación y conexión de tuberías marinas y offshore
- Plantas de tratamiento de aguas residuales, centrales eléctricas, minería y tuberías de protección contra incendios
- Compensación por desviación angular menor y desplazamiento axial

