Productos

Abrazadera de manguera para fijación de manguera y entornos resistentes a la corrosión

Three clamp hoses in different sizes

Manguera de la abrazadera

Manguera de la abrazadera Está diseñado específicamente para la conexión y fijación de la manguera. Construido de acero al carbono con recubrimiento de zinc de color, ofrece un alto par, sellado excellent y una resistencia superior a la corrosión. El producto ofrece una apariencia atractiva y durabilidad excepcional, por lo que es adecuado para sistemas de tuberías en diversos entornos húmedos o complejos.

A partially assembled clamp hose.
Componentes
Two fully assembled color zinc plated clamp hoses.
Galjanoplastia del cinc del color

Especificaciones

  • Material: Acero al carbono
  • Tratamiento superficial: Galjanoplastia del cinc del color
  • Método de instalación: Desmontable, se puede apretar y reutilizar repetidamente.
  • Tamaño (rango de diámetro): D-D (desde el diámetro mínimo de apriete hasta el diámetro máximo de aflojamiento)
The top view of minimum tightening diameter of the clamp hose
Diámetro mínimo de apriete d
The top view of maximum loosening diameter of the clamp hose
Diámetro máximo de aflojamiento D
The side view width of the clamp hose
Ancho de la vista lateral b
Tabla 1: Especificaciones de la manguera de la abrazadera
Artículo D-D (mm) Aplicación recomendada Anchura × Espesor
B × h (mm)
Tornillo (mm) Peso (kg)
CH-1 17-19 1/4 "(D. O. 8mm) 18 × 0,6 M5 × 40 0,04
CH-2 20-22 1/2 "(D. O. 21,25mm) 0,04
CH-3 23-25 1/2 "(D. O. 21,25mm) 0,04
CH-4 26-28 3/4 " (O.D.) 26,75mm) 0,05
CH-5 29-31 3/4 " (O.D.) 26,75mm) 20 × 0,8 M6 × 50 0,06
CH-6 32-35 1 " (O.D.) 33,5mm 0,07
CH-7 36-39 1 " (O.D.) 33,5mm 0,07
CH-8 40-43 1,2 "(D. O. 42,25mm 0,09
CH-9 44-47 1,2 "(D. O. 42,25mm 22 × 1,2 M6 × 55 0,09
CH-10 48-51 1,5 "(D. O. 48mm) 0,09
CH-11 52-55 1,5 "(D. O. 48mm) 0,09
CH-12 56-59 1,5 "(D. O. 48mm) 0,10
CH-13 60-63 2 " (O.D.) 60mm) 0,10
CH-14 64-67 años 2 " (O.D.) 60mm) 0,15
CH-15 68-73 2 " (O.D.) 60mm) 24 × 1,5 M8 × 70 0,15
CH-16 74-79 2,5 '(D. O.) 75,5mm 0,16
CH-17 80-85 2,5 '(D. O.) 75,5mm 0,17
CH-18 86-91 3 '(D. O.) 88,5mm 0,17
CH-19 92-97 3 '(D. O.) 88,5mm 0,18
CH-20 98-103 3 '(D. O.) 88,5mm 0,18
CH-21 104-112 3 '(D. O.) 88,5mm 0,19
CH-22 113-121 años 4 '(D. O.) 114mm) 0,20
CH-23 122-130 4 '(D. O.) 114mm) 0,20
CH-24 131-139 4 '(D. O.) 114mm) 26 × 1,7 M10 × 105 0,29
CH-25 140-148 5 '(D. O. 140mm) 0,30
CH-26 149-161 años 5 '(D. O. 140mm) 0,31
CH-27 162-174 años 6 '(D. O.) 165mm) 0,35
CH-28 175-187 6 '(D. O.) 165mm) 0,37
CH-29 188-200 6 '(D. O.) 165mm) 0,39
CH-30 Desde 201 hasta 213 6 '(D. O.) 165mm) 0,40
CH-31 214-226 8 '(D. O.) 219mm) 0,42
CH-32 227-239 8 '(D. O.) 219mm) 0,43
CH-33 240-252 8 '(D. O.) 219mm) 0,48

Características

  • Alto par y durabilidad excepcional. Adopta los tornillos sólidos de alta resistencia para el esfuerzo de torsión creciente, la cerradura segura, la reutilización, y la vida de servicio extendida.
  • Resistencia a la corrosión y al desgaste. La superficie galvanizada de color proporciona resistencia a los ácidos, álcalis y oxidación, lo que la hace adecuada para entornos exigentes.
  • Fácil instalación y sujeción segura. Diseño ergonómico para un funcionamiento suave; una vez apretado, resiste el deslizamiento y asegura el sellado excellent.
  • Diseño de protección de borde con bridas. La estructura de borde con bridas evita daños en la manguera, mejorando tanto el sellado como la seguridad.

Aplicaciones

Las mangueras de abrazadera son ampliamente utilizadas en las industrias que requieren conexiones de manguera seguras, incluyendo construcción naval, comunicaciones, máquinas herramientas, construcción, energía eléctrica y extinción de incendios.

Consulta para nuestro producto

Hengshui Excellent Technology Co., Ltd.
E-mail: bruce@yongber.com

Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Your Website
Message *