Зажимной шланг для крепления шлангов и устойчивых к коррозии сред

Хомут шланга
Хомут шланга Разработан специально для соединения и крепления шлангов. Изготовленный из углеродистой стали с цветным цинкованием, он обеспечивает высокий крутящий момент, герметичность excellent и превосходную коррозионную стойкость. Продукт обеспечивает привлекательный внешний вид и исключительную долговечность, что делает его подходящим для трубопроводных систем в различных влажных или сложных средах.

Компоненты

Цветное цинкование
Технические характеристики
- Материал: Углеродистая сталь
- Обработка поверхности: Цветное цинкование
- Способ установки: Съемный, можно многократно затягивать и использовать повторно.
- Размер (диапазон диаметров): D-D (от минимального диаметра затяжки до максимального диаметра ослабления)

Минимальный затягивая диаметр д

Максимальный диаметр ослабления D

Ширина вида сбоку b
Пункт | D-D (мм) | Рекомендуемое применение | Ширина × Толщина Б × в (мм) |
Винт (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CH-1 | 17-19 | 1/4 дюйма (Н. Д. 8 мм) | 18 × 0,6 | М5 × 40 | 0,04 |
CH-2 | 20-22 | 1/2 дюйма (Н. Д. 21,25 мм) | 0,04 | ||
CH-3 | 23-25 | 1/2 дюйма (Н. Д. 21,25 мм) | 0,04 | ||
CH-4 | 26-28 | 3/4 дюйма (О. Д. 26,75 мм) | 0,05 | ||
CH-5 | 29-31 | 3/4 дюйма (О. Д. 26,75 мм) | 20 × 0,8 | М6 × 50 | 0,06 |
CH-6 | 32-35 | 1 " (O.D. 33,5 мм) | 0,07 | ||
CH-7 | 36-39 | 1 " (O.D. 33,5 мм) | 0,07 | ||
CH-8 | 40-43 | 1,2 дюйма (Н. Д. 42,25 мм) | 0,09 | ||
CH-9 | 44-47 | 1,2 дюйма (Н. Д. 42,25 мм) | 22 × 1,2 | М6 × 55 | 0,09 |
CH-10 | 48-51 | 1,5 дюйма (O.D. 48 мм) | 0,09 | ||
CH-11 | 52-55 | 1,5 дюйма (O.D. 48 мм) | 0,09 | ||
CH-12 | 56-59 | 1,5 дюйма (O.D. 48 мм) | 0,10 | ||
CH-13 | 60-63 | 2 дюйма (О. Д. 60 мм) | 0,10 | ||
CH-14 | 64-67 | 2 дюйма (О. Д. 60 мм) | 0,15 | ||
CH-15 | 68-73 | 2 дюйма (О. Д. 60 мм) | 24 × 1,5 | М8 × 70 | 0,15 |
CH-16 | 74-79 | 2,5 ' (O.D. 75,5 мм) | 0,16 | ||
CH-17 | 80-85 | 2,5 ' (O.D. 75,5 мм) | 0,17 | ||
CH-18 | 86-91 | 3 '(О. Д. 88,5 мм) | 0,17 | ||
CH-19 | 92-97 | 3 '(О. Д. 88,5 мм) | 0,18 | ||
CH-20 | 98-103 | 3 '(О. Д. 88,5 мм) | 0,18 | ||
CH-21 | 104-112 | 3 '(О. Д. 88,5 мм) | 0,19 | ||
CH-22 | 113-121 | 4 '(О. Д. 114 мм) | 0,20 | ||
CH-23 | 122-130 | 4 '(О. Д. 114 мм) | 0,20 | ||
CH-24 | 131-139 | 4 '(О. Д. 114 мм) | 26 × 1,7 | М10 × 105 | 0,29 |
CH-25 | 140-148 | 5 '(О. Д. 140 мм) | 0,30 | ||
CH-26 | 149-161 | 5 '(О. Д. 140 мм) | 0,31 | ||
CH-27 | 162-174 | 6 '(О. Д. 165 мм) | 0,35 | ||
CH-28 | 175-187 | 6 '(О. Д. 165 мм) | 0,37 | ||
CH-29 | 188-200 | 6 '(О. Д. 165 мм) | 0,39 | ||
CH-30 | 201-213 | 6 '(О. Д. 165 мм) | 0,40 | ||
CH-31 | 214-226 | 8 '(О. Д. 219 мм) | 0,42 | ||
CH-32 | 227-239 | 8 '(О. Д. 219 мм) | 0,43 | ||
CH-33 | 240-252 | 8 '(О. Д. 219 мм) | 0,48 |
Особенности
- Высокий крутящий момент и исключительная долговечность. В нем используются высокопрочные цельные винты для увеличения крутящего момента, надежного крепления, повторного использования и увеличения срока службы.
- Коррозионная и износостойкость. Цветная оцинкованная поверхность обеспечивает устойчивость к кислотам, щелочам и окислению, что делает ее пригодной для сложных условий окружающей среды.
- Простая установка и надежное крепление. Эргономичный дизайн для плавной работы; после затяжки он устойчив к скольжению и обеспечивает герметизацию excellent.
- Конструкция защиты фланцевой кромки. Конструкция с фланцевой кромкой предотвращает повреждение шланга, повышая герметичность и безопасность.
Применения
Хомутовые шланги широко используются в отраслях промышленности, где требуются надежные шланговые соединения, включая судостроение, связь, станки, строительство, электроэнергию и пожаротушение.